为了广泛征求群众意见,增强组织发展工作的透明度,确保发展新党员的质量,根据《信阳师院发展党员工作公示办法》文件要求,现将2015年下半年72886必赢欢迎光临学生党员发展对象名单予以公示。欢迎广大师生以书面或口头形式向72886必赢欢迎光临党总支反映有关情况。
72886必赢欢迎光临党委办公地点:人文楼3-3办公室
公示电话:6390163
E-mail:goxilg@163.com
公示时间:2016年4月1日至4月7日。
2016年上半年文学院学生党员发展对象公示
单位(盖章):文学院党委
?xml:namespace>?xml:namespace>
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 民族 | 职 务 | 递交入党申请书时间 | 定为培养对象时间 | 定为发展对象时间 | 学习成绩/综合测评排名 | 有无补考?xml:namespace>
(科目)
奖惩 | 发展前测评情况 |
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 应到 | 实到 | 得票 | 名次 |
1 | 江孟宇 | 2013级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 方舟外联部副部长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 11/15 | 26/21 | | | 无 | 大学生科研基金项目、奖学金 | 64 | 62 | 62 | 1 |
2 | 唐鑫 | 2013级汉语言文学一班 | 男 | 汉 | 文艺委员 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 1/1 | 1/1 | | | 无 | 国家奖学金,国家助学金,校级三好学生等 | 64 | 62 | 62 | 1 |
3 | 刘晓晨 | 2013级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 国学研教社社长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 12/4 | 10/3 | | | 无 | 第十届全国学生作文新奥赛三等奖,国家励志奖学金,大学生暑假“三下乡”社会实践活动先进个人、模范团干 | 64 | 62 | 62 | 1 |
4 | 石超凡 | 2013级汉语言文学二班 | 男 | 回 | 班长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 57/41 | 58/42 | | | 教育心理学体育英语 | 优秀共青团员模范团干部模范干部 | 63 | 63 | 63 | 1 |
5 | 芮璧如 | 2013级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 72886必赢欢迎光临团总支办公室主任 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 33/30 | 51/37 | | | | 优秀共青团员、模范团干部、简历设计大赛优秀组织者 | 63 | 63 | 60 | 3 |
6 | 王长春 | 2013级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 纪检部部长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 12/5 | 7/17 | | | 无 | 优秀共青团员、模范团干部 | 63 | 63 | 59 | 4 |
7 | 唐瑞杰 | 2013级汉语言文学二班班 | 女 | 汉族 | 72886必赢欢迎光临团总支组织部部长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 28/17 | 24/13 | | | 无 | 优秀三好学生、模范团干部、先进工作者、先进组织者等 | 63 | 63 | 62 | 2 |
8 | 于倩倩 | 2013级汉语言文学二班班 | 女 | 汉 | 生活部部长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 30/39 | 43/27 | | | 无 | 模范团干部 | 63 | 63 | 62 | 2 |
9 | 余怡楠 | 2013级汉语言文学三班 | 女 | 汉 | 南风通讯社社长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 54/55 | 49/43 | | | 文学概论 | 优秀社团干部 校新闻对外宣传先进个人二等奖 | 62 | 59 | 50 | 1 |
10 | 郭浩源 | 2013级汉语言文学三班 | 男 | 汉 | 劳卫部副部长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 56/37 | 56/57 | | | 教育心理学 教育学 | 无 | 62 | 59 | 50 | 1 |
11 | 姚瑶 | 2013级汉语言文学三班 | 女 | 汉 | 学术部部长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 23/11 | 30/27 | | | 无 | 第四届“魅力樱花”系列活动之樱花韵征文活动一等奖、模范团干部、优秀共青团员 | 62 | 59 | 50 | 1 |
12 | 曹甜甜 | 2013级汉语言班 | 女 | 汉 | 学生会副主席 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 14/10 | 17/2 | | | 无 | 三等奖学金、优秀团员、第十届全国作文新奥赛三等奖 | 55 | 51 | 50 | 1 |
13 | 谷文肖 | 2013级汉语言班 | 男 | 汉 | 劳卫委员、南风外联部部长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 16/14 | 13/29 | | | 无 | 优秀团员、元旦晚会、南风采访退休教师、 | 55 | 51 | 50 | 1 |
14 | 刘纯 | 2013级汉语言班 | 男 | 汉 | 劳动委员 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 27/23 | 25/29 | | | 教育学 | 庆祝毛泽东诞辰120周年书法比赛一等奖,剧芳曲韵优秀展板 | 55 | 51 | 50 | 1 |
15 | 马丽雅 | 2013级汉语国际教育班 | 女 | 汉 | 文艺委员 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 42/5 | 25/11 | | | 无 | 优秀共青团员,校级二等奖学金 校级三等奖学金 景明网征文三等奖团员 | 70 | 70 | 60 | 1 |
16 | 王一帆 | 2013级汉语国际教育班 | 女 | 汉 | 体育委员,晨曦话剧社副社长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 45/3 | 36/21 | | | 无 | 校级一等奖学金,“唱响校园”征文比赛三等奖 | 70 | 70 | 60 | 1 |
17 | 殷悦雯 | 2013级汉语国际教育班 | 女 | 汉 | 焱淼辩论社社长、班级生活委员 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 15/6 | 47/6 | | | 无 | 第十届全国学生作文新奥赛一等奖、第十届全国大学生文学作品大赛三等奖、全国大学生英语竞赛优秀奖、第五届世界华语辩论锦标赛河南赛区季军 | 70 | 70 | 60 | 1 |
18 | 许笑丛 | 2013级秘书学班 | 女 | 汉 | 副班长,方舟文学社副社长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 16/39 | 4/1 | | | 体育 | 第十届全国学生作文新奥赛一等奖,状元杯原创文学大赛二等奖,宋韵杯征文大赛优秀奖,模范班干部 | 56 | 48 | 45 | 1 |
19 | 陈线红 | 2013级秘书学班 | 女 | 汉 | 社会调查研究协会社长 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 24/4 | 24/5 | | | 无 | 优秀社团干部 | 56 | 48 | 45 | 1 |
20 | 李亚乐 | 2013级秘书学班 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2013.10 | 2015.3 | 2016.3 | 11/6 | 22/16 | | | 无 | 优秀团干,三好学生 | 56 | 48 | 45 | 1 |
21 | 李博文 | 2014级汉语言文学一班 | 男 | 汉 | 72886必赢欢迎光临学生会主席 | 2014.10 | 2015.3 | 2016.3 | 72/30 | | | | 无 | 信阳师范学院72886必赢欢迎光临三好学生 实用新型专利 | 80 | 78 | 76 | 2 |
22 | 魏鑫 | 2014级汉语言文学一班 | 女 | 汉 | 团支书72886必赢欢迎光临新媒体负责人 | 2014.10 | 2015.3 | 2016.3 | 60/23 | | | | 教育心理学 | 优秀共青团员,三好学生微博活动先进个人校园文化作品收集活动一等奖 | 80 | 78 | 77 | 1 |
23 | 何宗鲜 | 2014级汉语言文学二班 | 女 | 汉 | 团支书 | 2014.10 | 2015.3 | 2016.3 | 70/29 | | | | 写作 | 优秀班干部,优秀共青团员,文艺女生部先进工作者,72886必赢欢迎光临优秀主持人,秘书处先进工作者 | 80 | 70 | 65 | 2 |
24 | 赵高超 | 2014级汉语言文学二班 | 男 | | 班长,团总支办公室副部长 | 2014.10 | 2015.3 | 2016.3 | 70/13 | | | | 现代文学 教育心理学 | 三好学生,优秀共青团员 | 80 | 70 | 66 | 1 |
25 | 辛姣姣 | 2014级汉语言班 | 女 | 汉 | 校新媒体工作者 | 2014.10 | 2015.3 | 2016.3 | 54/12 | | | | 现代文学 | 三好学生,信阳师范学院计算机比赛二等奖,,72886必赢欢迎光临“教师风采展”优秀工作者等。 | 66 | 65 | 58 | 1 |
26 | 朱明月 | 2014级汉语言 | 女 | 汉 | 学生会副主席 | 2014.10 | 2015.3 | 2016.3 | 15/10 | | | | 无 | 第八届“仁杰杯”征文文学类三等奖,2014年心理情景剧比赛二等奖,校级二等奖学金,校级三好学生 | 66 | 65 | 57 | 2 |
27 | 胡彦 | 2014级汉语国际教育班 | 女 | 汉 | 团支书 | 2014.10 | 2015.3 | 2016.3 | 9/4 | | | | 无 | 全国学生作文新奥赛三等奖、20全国大学生英语竞赛优秀奖、优秀团员、模范干部、一等奖学金 | 62 | 61 | 59 | 1 |
28 | 牛世瑞 | 2014级秘书学班 | 女 | 汉 | 团支书 | 2014.10 | 2015.3 | 2016.3 | 3/1 | | | | 无 | 第十届全国学生作文新奥赛三等奖、模范团员、国家奖学金、优秀团员 | 48 | 48 | 46 | 1 |
29 | 李山秀 | 2014级秘书学班 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2014.10 | 2015.3 | 2016.3 | 2/4 | | | | 无 | 国家励志奖学金,优秀共青团员,国防知识竞赛先进个人,大学生英语竞赛优秀奖 | 48 | 48 | 46 | 1 |
30 | 顾礼姝 | 2014级汉语言班 | 女 | 汉 | 助管 | | 2015.3 | 2016.3 | 1/1 | 1/1 | | | 无 | 2014年研究生一等奖学金、2015年研究生一等奖学金、2014年研究生趣味运动会二等奖、2015年研究生学术活动月优秀学术论文一等奖 | 13 | 13 | 10 | 3 |
31 | 侯俏俏 | 14级现当代文学 | 女 | 汉 | 无 | | 2015.3 | 2016.3 | 4/1 | | | | 无 | 2014年研究生一等奖学金、2015年研究生一等奖学金、2015年研究生学术活动月优秀学术论文二等奖 | 13 | 13 | 11 | 2 |
32 | 何海梦 | 15级研究生 | 女 | 汉 | 无 | | 2015.3 | 2016.3 | 1/24 | | | | 无 | 2015年学业奖学金一等奖 | 13 | 13 | 12 | 1 |
?xml:namespace>